Parametry techniczne
Specyfikacja techniczna plotera COBE FB1010 UV Led
| Model | FB1010 |
| Kolory | CMYK + W + V (opcje: Lc, Lm, R, G, B oraz tusze fluo) |
| Grubość materiału | 0–350 mm (standard) |
| Szerokość druku | Max 1000 × 1000 mm |
| Głowice | Epson i3200HD (8 kanałów) lub i1600U1 |
| Liczba głowic | od 2 do 4 |
| Utrwalanie | Lampy UV LED |
| Interface danych | USB z szybkim transferem danych |
| Pomiar grubości materiału | Automatyczny pomiar grubości materiału / automatyczna kontrola wysokości głowicy |
| System atramentu | System stałego zasilania / zasobniki 550 ml / kontrola temperatury i ciśnienia na subtankach / cyrkulacja białego |
| RIP Software | W standardzie do wyboru: ONYX RIP Center, SAI FlexiPrint, PrintFactory, Reprint, Colorgate; opcja: Caldera |
| Napęd karetki druk. | Pas (standard), silnik liniowy (opcja) |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro, Win11 |
| Zasilanie | AC230V (±10%); 50Hz; Moc: 5 kW |
| Otoczenie | Temperatura: 20°C–30°C; Wilgotność: 40–70% |
| Wymiary | 2709 mm × 1740 mm × 1200 mm |
| Waga | 650 kg (zależnie od konfiguracji) |
| Bezpieczeństwo | VCCI Class A / FCC Class A / ETL UL 60950-1 / CE Marking (EMC, Low Voltage, Machinery Directive, RoHS) / CB Report / REACH / EAC |
Przykłady zastosowania plotera COBE FB1010 UV LED
Ploter COBE FB10 UV Led ma szerokie zastosowanie. Możliwość druku na materiałach twardych i elastycznych np. szkło, ceramika, plexi, drewno, aluminium, pudełka na prezenty, bidony, etui, folia itp
Lakierowanie Telefony i casy Naklejki ozdobne Wytłoczenia
