Opis
Ploter COBE FB1612 UV Led
Parametry techniczne
Specyfikacja techniczna plotera COBE FB1612 UV Led
| Model drukarki | COBE FB1612 |
| Głowice | Ricoh Gen5 / Ricoh Gen6 / Epson i1600 / Epson i3200 |
| Ilość głowic | 2 – 16 (ilość głowic do ustalenia) |
| Rozdzielczość druku | do 1800 dpi |
| Tusze / kolory | Tusze Cobe UV LED, CMYK LcLm+W+V |
| Utrwalanie tuszu | nowoczesne Lampy UV led |
| Max szerokość druku | 1600 x 1200 mm |
| Max grubość materiału | 100 mm |
| Pomiar gr. materiału | Automatyczny pomiar grubości materiału |
| System atramentowy | System stałego zasilania 2000 ml / kolor |
| Zasilanie | AC 230V(±10%), 50/60 Hz, 8 kW (lub mniej) |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 20°C – 30°C Wilgotność: 35-65% bez kondensacji |
| Wymiary | 3690 mm x 2080 mm x 1450 mm |
| Waga | 1450 kg |
| RIP | Scanvec Amiable FlexiPrint, opcje: ColorGATE, Caldera, PrintFactory, Onyx |
| Formaty plików | tiff, bmp, eps, jpg, pdf, png i inne |
| Standardy bezpieczeństwa | CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive) / CB Certification / ROHS / REACH / |
Prędkości druku
| 4 pasy | 6 pasów | 8 pasów | |
| Jedna linia Ricoh Gen5 | 27 m2/godz | 18 m2/godz | 14 m2/godz |
| Jedna linia Ricoh Gen6 | 35 m2/godz | 24,6 m2/godz | 18 m2/godz |
| Dwie linie Ricoh Gen5 | 427 m2/godz | 30 m2/godz | 21 m2/godz |
| Dwie linie Ricoh Gen6 | 52 m2/godz | 39 m2/godz | 33 m2/godz |
