Parametry techniczne
Specyfikacja techniczna plotera COBE FB2513 UV Led
| Model drukarki | COBE FB2513 |
| Głowice | Konica Minolta 1024i / Ricoh Gen5/Gen6 |
| Ilość głowic | od 2 do max 24 (w maszynie z 4 rzędami głowic) |
| Grubość materiału | 0-100 mm (standard) Opcje: 0-200 mm; 0-500 mm |
| Kolory | CMYK+W+V (opcja: Lc, Lm, R, G, B oraz tusze fluo) |
| Utrwalanie tuszu | lampy UV led |
| Max szerokość druku | 2500 x 1300 mm |
| Napęd karetki drukującej | silnik liniowy |
| Pomiar grubości materiału | Automatyczny pomiar grubości materiału/automatyczna kontrola wysokości głowicy |
| System atramentowy | System stałego zasilania / zasobniki 2000 ml / kontrola temp i ciśnienia na subtankach/ cyrkulacja białego |
| Zasilanie | AC 230V(±10%), 50 Hz, moc 10 kW |
| Warunki otoczenia | Temperatura: 20°C – 30°C Wilgotność: 40-70% |
| Wymiary | 4590 x 2180 x 1450 mm |
| Waga | 1700 kg (zależnie od konfiguracji) |
| RIP | w standardzie do wyboru: ONYX Rip Center, SAI FlexiPrint, PrintFactory, Reprint, Colorgate. Opcja: Caldera |
| Formaty plików | tiff, bmp, eps, jpg, pdf i inne |
| Bezpieczeństwo | VCCI Class A / FCC-class A / ETL UL 60950-1 / CE marking (EMC, Low Voltage, Machinery Directive, RoHS) CB Report / REACH / EAC |
