Plotery SummaCut seria D

Seria podstawowych ploterów tnących z głowicą pasywną.
Kluczowe cechy
- szybki i bardzo dokładny nóż wleczony
- specjalny nóż do grubych folii, umożliwiający np. wycinanie w foliach do piaskowania
- 8-przyciskowy panel sterujący z wyświetlaczem
- program Summa Cutter Control do pełnej obsługi plotera bezpośrednio z komputera
- flash EPROM (możliwość uaktualniania BIOSu)
- automatyczna diagnoza plotera po włączeniu zasilania
- system obsługi mediów w rolce i arkuszach w standardzie
- szybka komunikacja po złączu RS232C (do 38400 Baud), oraz poprzez port USB 1.1
- nóż do odcinania folii
- duży bufor danych
- przewidywanie wektorowe oraz wygładzanie łuków i krzywych poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów
- unikalna funkcja OPTICUT kompensująca wpływ zużycia noża na jakość cięcia
- polski język na panelu sterującym
- Dostępne modele (długość cięcia): D60R (60 cm); D120R (120 cm); D140R (135 cm); D160R (158 cm)
Oprogramowanie
Program Summa Cutter Control do pełnej obsługi plotera bezpośrednio z komputera.
Obsługiwane systemy operacyjne
Urządzenie działa na Windows 98SE/Millenium/XP/Vista/7/8/8.1 oraz na komputerach Macintosh.
Połączenie
Ethernet, USB
Dane Techniczne
| Model | D60R | D120R | D140R | D160R |
| Typ noża | Nóż wleczony | |||
| Szerokość mediów | 60 mm – 840 mm | 115 mm – 1300 mm | 180 mm – 1410 mm | 170 mm – 1680 mm |
| Grubość mediów | od 0,05 mm do 0,25 mm (0,8 mm z opcjonalnym nożem typu sandblast) | |||
| Maksymalny obszar cięcia (*) | 742 mm x 8 m (gwarantowana powtarzalność) | 1200 mm x 8 m (**) (gwarantowana powtarzalność) | 1350 mm x 8 m (**) (gwarantowana powtarzalność) | 1580 mm x 8 m (**) (gwarantowana powtarzalność) |
| Minimalny margines | 25 mm | |||
| Przedni margines | 18 mm | |||
| Tylny margines | Czujnik wł.: 42 mm; czujnik wył.: 25 mm | |||
| Powtarzalność | +/- 0.1 mm do 8m | |||
| Rozdzielczość mechaniczna | 0.0127 mm | |||
| Rozdzielczość adresowana | 0.1 mm; 0.025 mm (z możliwością wyboru) | |||
| Dokładność (**) | 0.2% ruchu lub 0.25 mm ; to co większe | |||
| Akcesoria | Nóż standardowy, nóż do grubych folii, dziurkacz, pisak kulkowy | |||
| Maksymalna szybkość | 1131 mm/s po przekątnej | |||
| Przyspieszenie | 3G | |||
| Nacisk noża/pisaka | 0 – 400 g (regulacja co 5 g) | |||
| Nacisk dziurkacza | 0 – 250 g (regulacja co 5 g) | |||
| Języki sterowania | DM/PL, HP-GL i HP-GL/2 (z wybieralnym początkiem układu współrzędnych HP 7475 i HP 7580/7585 | |||
| Wyświetlacz | Panel dotykowy o rozdzielczości 320 x 240 | |||
| Języki wyświetlacza | POLSKI, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski | |||
| Interface | USB, Ethernet | |||
| Bufor pamięci | 2 MB | |||
| Wymiary (dł x szer x wys)*** | 1000 x 680 x 1047 mm | 1580 x 680 x 1047 mm | 1760 x 680 x 1047 mm | 1980 x 680 x 1047 mm |
| Waga | 22,5 kg (z podstawą) | 57 kg (z podstawą) | 69 kg (z podstawą) | 78 kg (z podstawą) |
| Warunki pracy | 15-35°C, 35-80% RH | |||
| Zasilanie | 100-240 VAC/48-62 HZ 85 VA Max | |||
| Certyfikaty | CE; FCC Class A; IEC 950, EN50022, EN50082-2, EN 60950 | |||
* – dla mediów < 760 mm; dla mediów szerszych niż 760 mm gwarantowana powtarzalność 4 m
** – dla mediów polecanych przez firmę Summa i zależnie od warunków pracy
*** – szerokość przy zamkniętym koszu, przy otwartym koszu wartość ta wynosi 1080 mm
W zestawie znajduje się:
- ploter SummaCut
- podstawa z koszem
- 2 standardowe noże pasywne
- 1 uchwyt do noża standardowego pasywnego
- pisak wraz z oprawką
- oprogr. WinPlot i Summa Cutter Control dla Win oraz MacSign i Summa Cutter Control dla Mac
- kabel zasilający
- kable COM i USB dla PC i Mac